Utility Consumption
City of Euless
Utility Consumption and Cost
For Calendar Year 2007
| Service | Metered Units | Measure |
|---|---|---|
| Electric | 10,143,722 | kWh - Total |
| Gas | 9,109.80 | MCF |
| Water | 106,598,000 | gallons |
Total Cost: $ 1,734,725.19
City of Euless
Utility Consumption and Cost
For Calendar Year 2007
| Service | Metered Units | Measure |
|---|---|---|
| Electric | 10,143,722 | kWh - Total |
| Gas | 9,109.80 | MCF |
| Water | 106,598,000 | gallons |
Total Cost: $ 1,734,725.19